Таблица готовых p2p связок для арбитража криптовалют на бирже Binance. Все связки работают для объёма торгов объёмом от 10 000 рублей.
Вы можете приобрести полный доступ ко всем лимитам (10,50,100 тыс. руб.), а также доступ к дополнительным биржам таким как: Huobi, Bybit, Bitzlato.
С помощью этих данных вы сможете увеличить стартовый капитал в достаточном объёме, чтобы приобрести полный доступ ко всем таблицам со связками, по всем биржам.
Условия для приобретения доступа на странице: контакты.
Binance: 17:40 12.04.23.
# | Тинькофф | Сбербанк | Qiwi | Юmoney | Raiffaisen | Альфа-банк |
---|---|---|---|---|---|---|
Тинькофф | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Сбербанк | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Qiwi | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Юmoney | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Raiffaisen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Альфа-банк | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Уроки и инструкции
Сборник видео-инструкций для новичков
# | Тинькофф | Сбербанк | Qiwi | Юmoney | Raiffaisen | Альфа-банк |
---|---|---|---|---|---|---|
Тинькофф | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Сбербанк | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Qiwi | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Юmoney | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Raiffaisen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Альфа-банк | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
# | Тинькофф | Сбербанк | Qiwi | Юmoney | Raiffaisen | Альфа-банк |
---|---|---|---|---|---|---|
Тинькофф | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Сбербанк | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Qiwi | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Юmoney | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | Купить доступ | N/A | N/A |
Raiffaisen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Альфа-банк | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
С помощью этих данных вы сможете увеличить стартовый капитал в достаточном объёме, чтобы приобрести полный доступ ко всем таблицам со связками, по всем биржам.
Условия для приобретения доступа на странице: контакты.